Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet Alpenvue ligt centraal in Alpe d'Huez, met schitterend uitzicht op de omliggende bergen.
Chalet Alpenvue is een traditioneel chalet dat in 2014 volledig is gerenoveerd. Het chalet beschikt o.a. over een wasmachine, internetaansluiting, skiberging en balkon. Verder zijn er twee parkeerplaatsen aanwezig bij het chalet.
Dit chalet is verdeeld over meerdere verdiepingen.
Woonkamer met zithoek met slaapbank, televisie, eethoek en compleet ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, koelkast, magnetron, oven, koffiezetapparaat, broodrooster en vaatwasser. Verder beschikt dit chalet over een wasmachine, Wi-Fi internetaansluiting, skiberging en een balkon.
Drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden en één 5-persoonskamer met drie 1-persoonsbedden en een 2-persoonsbed in een slaapnis. Twee badkamers, ieder met douche en toilet.
Plaats | Alpe d'Huez - Plattegrond |
---|---|
Regio | Franse Alpen - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1050 kilometer |
Afstand tot dorp | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 7,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 7,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 6,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,3 |
Totaaloordeel | 7,5 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 2 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
140 | 140 | 140 | 162 | 162 | 196 | 210 | 175 | 169 | |||||||||||||
153 | 153 | 153 | 177 | 177 | 215 | 231 | 192 | 185 | |||||||||||||
170 | 170 | 170 | 196 | 196 | 240 | 257 | 213 | 206 | |||||||||||||
190 | 190 | 190 | 221 | 221 | 270 | 290 | 240 | 232 | |||||||||||||
218 | 218 | 218 | 254 | 254 | 312 | 335 | 277 | 267 | |||||||||||||
257 | 257 | 257 | 300 | 300 | 369 | 397 | 327 | 315 | |||||||||||||
316 | 316 | 316 | 370 | 370 | 456 | 491 | 404 | 389 | |||||||||||||
414 | 414 | 414 | 485 | 485 | 600 | 647 | 530 | 510 | |||||||||||||
609 | 609 | 609 | 717 | 717 | 889 | 959 | 784 | 754 | |||||||||||||
1195 | 1195 | 1195 | 1410 | 1410 | 1755 | 1895 | 1545 | 1485 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 17 juni 2023 - zaterdag 24 juni 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.150,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 35,00 |
Totaalbedrag (€ 608,75 p.p.) | € | 1.217,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.