De chalets Nuance zijn drie gloednieuwe chalets gelegen in Huez, vlak onder Alpe d'Huez. Het centrum van Alpe d'Huez ligt op een paar kilometer afstand.
De chalets zijn comfortabel en luxe ingericht en beschikken allemaal over een whirlpool op het balkon!
Vanaf het balkon heb je een schitterend uitzicht over de omliggende bergen.
Luxe en stijlvol ingerichte woonkamer met zithoek, eethoek en televisie. Volledig uitgeruste keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vriezer, vaatwasser, koffiezetapparaat en racletteset. Verder beschikt het chalet over een groot balkon/terras met buiten-whirlpool en prachtig uitzicht, internet (Wi-Fi), sauna en wasmachine.
Vier slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en drie met ieder twee 1-persoonsbedden. Slaaphoek met stapelbed. Vier ensuite badkamers, waarvan drie met douche en toilet en één met bad en toilet.
Plaats | Alpe d'Huez - Plattegrond |
---|---|
Regio | Franse Alpen - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1050 kilometer |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
186 | 186 | 186 | |||||||||||||||||||
206 | 206 | 206 | |||||||||||||||||||
233 | 233 | 233 | |||||||||||||||||||
268 | 268 | 268 | |||||||||||||||||||
316 | 316 | 316 | |||||||||||||||||||
390 | 390 | 390 | |||||||||||||||||||
512 | 512 | 512 | |||||||||||||||||||
757 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
1490 | 1490 | 1490 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 17 juni 2023 - zaterdag 24 juni 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.445,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 35,00 |
Totaalbedrag (€ 756,25 p.p.) | € | 1.512,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.