Chalet-appartement Jud bestaat uit één chalet met drie appartementen die ieder een eigen ingang hebben. Ideaal als je met een groep op vakantie wil maar toch ook de mogelijkheid tot privacy wil hebben met je eigen gezin.
Chalet-appartement Jud ligt in het rustige Mühlbach bij Bramberg am Wildkogel en geeft je de mogelijkheid om te gaan wandelen, golfen en fietsen (het chalet-appartement beschikt over een berging voor de fietsen). Zowel de lift naar de wat overzichtelijkere Wildkogel Ski Arena als ook het dalstation in Hollersbach, waar de gondel je direct naar Kitzski Kitzbühel/Kirchberg brengt, liggen op ongeveer 3 km afstand. Op loopafstand (ca. 300 m) vind je ook een buitenzwembad om op een warme dag lekker af te koelen. Wil je een dag naar de golfbaan? Dan kun je naar de Golfclub Nationalpark Hohe Tauern in Mittersill op ca. 11,4 km afstand van het chalet-appartement. Ook de beroemde watervallen van Krimml liggen in de directe omgeving.
Op 700 meter afstand vind je het dichtstbijzijnde restaurant en je dagelijkse boodschappen kun je doen in de MPreis die zich op 1,6 km afstand bevindt. Voor andere restaurants en een paar bars kun je terecht in Bramberg.
Chalet-appartement Jud beschikt over een wasmachine, wasdroger, fietsenberging, tuin en parkeerplaats.
Appartement 1 ligt op de begane grond:
Woonkamer met 2-persoons slaapbank, televisie en eethoek. Volledig in gerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, koelkast met vriesvak, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Terras.
Slaapkamer met 2-persoonsbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Appartement 2 ligt op de eerste etage en heeft twee verdiepingen:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Balkon.
Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Op de tweede verdieping zijn twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en stapelbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Appartement 3 ligt op de eerste etage en heeft twee verdiepingen:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Balkon.
Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Op de tweede verdieping zijn twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en 1-persoons slaapbank. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Verder is er een tuin met tuinmeubilair en fietsenberging.
Plaats | Bramberg am Wildkogel |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 950 kilometer |
Afstand tot dorp | 1600 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 700 meter |
Afstand tot zwemwater | 300 meter |
Afstand tot golfbaan | 11,4 kilometer (Golfclub Nationalpark Hohe Tauern) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
148 | 192 | 171 | 171 | 171 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||
157 | 204 | 182 | 182 | 182 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||
167 | 217 | 193 | 193 | 193 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||||||||
178 | 232 | 207 | 207 | 207 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||||||||
192 | 250 | 223 | 223 | 223 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||||||||
208 | 272 | 242 | 242 | 242 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||||
227 | 297 | 264 | 264 | 264 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||||||||||
251 | 328 | 292 | 292 | 292 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||||||||||||
280 | 367 | 326 | 326 | 326 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||||||||||
317 | 417 | 370 | 370 | 370 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||
368 | 484 | 429 | 429 | 429 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||||||||||
438 | 578 | 512 | 512 | 512 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||
543 | 718 | 636 | 636 | 636 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | ||||||||||||
719 | 952 | 842 | 842 | 842 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | ||||||||||||
1070 | 1420 | 1255 | 1255 | 1255 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||||||||||||
2124 | 2824 | 2494 | 2494 | 2494 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 23 september 2023 - zaterdag 30 september 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.895,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 1,55 p.p.p.n.) | € | 21,70 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 974,60 p.p.) | € | 1.949,20 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.