Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Tauernlodge Krimml is een luxe chalet in Krimml. Vanuit het chalet heb je een mooi uitzicht over de omliggende bergtoppen. Er is bij de inrichting gebruik gemaakt van veel hout, wat zorgt voor een warme en sfeervolle uitstraling. De Krimmler Wasserfälle liggen op ca. 2,5 km afstand vanaf het chalet. Een bezoek aan deze indrukwekkende en grootste watervallen van Europa kan je bij een verblijf in chalet Tauernlodge Krimml zeker niet aan je voorbij laten gaan.
Er zijn diverse wandelmogelijkheden in de omgeving en vanuit Königsleiten, gelegen op zo'n 12 km afstand, kom je in de Zillertal Arena. Verder vind je er prachtige fietsroutes.
Krimml is een klein dorp met een paar restaurants, een supermarkt en een sportwinkel.
Chalet Tauernlodge Krimml beschikt over een fijn terras met tuin (gedeeld) en Wi-Fi internetverbinding. Er zijn twee parkeerplaatsen.
Op de eerste verdieping bevindt zich de sfeervol ingerichte woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Open keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker. Vanuit de woonkamer toegang tot het balkon. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en televisie. Badkamer met douche en toilet.
Op de begane grond drie slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en televisie en één met twee stapelbedden en een televisie. Vanuit twee slaapkamers toegang tot het balkon of terras. Twee badkamers met ieder een douche en toilet.
In het souterrain is een relaxruimte met sauna, ligstoelen en een douche. Ook is hier een wasmachine en droger.
Plaats | Krimml |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 978 kilometer |
Afstand tot dorp | 450 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 450 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 7,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 9,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 9,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2023 | mei 2023 | juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
79 | 79 | 89 | 99 | 139 | 139 | 163 | 139 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||
88 | 88 | 99 | 110 | 155 | 155 | 181 | 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
99 | 99 | 112 | 124 | 174 | 174 | 204 | 174 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||||||||
113 | 113 | 128 | 141 | 199 | 199 | 233 | 199 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||||||
132 | 132 | 149 | 165 | 232 | 232 | 271 | 232 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||
158 | 158 | 178 | 197 | 278 | 278 | 325 | 278 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||||||||||||||||||
198 | 198 | 223 | 247 | 348 | 348 | 407 | 348 | 247 | 247 | 247 | 247 | |||||||||||||||||||
264 | 264 | 297 | 329 | 464 | 464 | 542 | 464 | 329 | 329 | 329 | 329 | |||||||||||||||||||
395 | 395 | 445 | 493 | 695 | 695 | 813 | 695 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||||||||||||||||||
790 | 790 | 890 | 985 | 1390 | 1390 | 1625 | 1390 | 985 | 985 | 985 | 985 |
zaterdag 15 april 2023 - zaterdag 22 april 2023 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 790,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 225,- per verblijf) | € | 225,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,05 p.p.p.n.) | € | 143,50 |
10 | x | Bedlinnen (€ 15,- per persoon) | € | 150,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 1.381,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.