Personen | 32 |
---|---|
Slaapkamers | 11 |
Badkamers | 6 |
Oppervlakte | 400 m² |
Het compleet gerenoveerde chalet Andrea is gelegen in het gemoedelijke dorp Leogang. In de omgeving zijn een aantal winkeltjes, restaurants, supermarkt, museum en een zwembad te vinden. De Asitz cabinelift kun je vinden op ongeveer 2 kilometer afstand. Vanaf het bergstation kun je mooie bergwandelingen of mountainbike tochten maken en tevens vind je hier het Sinne Park, met activiteiten voor de hele familie.
Meer winkels en restaurants kun je vinden in het centrum van Saalfelden op ca. 9 km afstand. In Saalfelden kun je ook zomerrodelen op de Biberg. Als je nog een stuk verder rijd kom je uit in Zell am See vinden, met de Zeller See, waar je allerlei watersportfaciliteiten hebt.
Chalet Andrea is sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien met veel luxe items, zoals een televisie-lounge en sauna. Na een actieve dag kun je hier heerlijk ontspannen! Bij het chalet zijn zeven parkeerplaatsen en er is Wi-Fi.
Het agentschap waar je de sleutel ophaalt bevindt zich in Maishofen.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
In het souterrain bevindt zich de knusse woon-/eetkamer geschikt voor 32 personen met typisch Oostenrijkse kachel en televisie. Daarnaast is er een kleine thuisbioscoop-ruimte met een comfortabele zithoek, televisie en dolby surround system. Volledig ingerichte open, moderne keuken met o.a. inductie kookplaat, oven, magnetron, Amerikaanse koelkast met vriezer, vaatwasser, toaster, filterkoffie-apparaat en waterkoker. Verder beschikt dit chalet over gratis Wi-Fi, een terras, balkon en sauna.
In totaal elf slaapkamers met onderstaande indeling:
3x met ieder twee 1-persoonsbedden, waarvan 1x met en-suite badkamer met douche en toilet
2x met ieder een stapelbed
2x 3-persoonkamer met ieder een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed
4x familiekamer met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed, waarvan 2x met en-suite badkamer met douche en toilet
Naast bovenstaande drie en-suite badkamers zijn er nog drie badkamers, waarvan één met bad, één met douche en toilet en één met douche. Apart toilet.
Plaats | Leogang |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 965 kilometer |
Afstand tot dorp | 1300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 2000 meter |
Afstand tot zwemwater | 11 kilometer (Ritzensee) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||
112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||
129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||||||
134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||||||||
139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||
151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||||||
158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||||
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||||
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||||||
183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||||
193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||||||||
204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | ||||||||
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||
248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||||||
267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||||||||
289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||||||||
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||||
347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | ||||||||
385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||||
434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||
495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||||||
693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | ||||||||
867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | ||||||||
1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||||||||
1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | ||||||||
3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |
zaterdag 1 mei 2021 - zaterdag 8 mei 2021 met 32 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.465,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 350,- per verblijf) | € | 350,00 |
32 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,10 p.p.p.n.) | € | 470,40 |
32 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 15,- p.p.) | € | 480,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 4.787,90 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.