Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Chalet Hetlehen ligt heerlijk zonnig, op een helling, net boven het plaatsje Piesendorf. Je hebt een prachtig uitzicht over de omliggende bergen en dalen.
Piesendorf is een rustig en klein plaatsje. Het centrum vind je op ca. 3 kilometer afstand en op ca. 1 kilometer afstand van Chalet Hetlehen is een restaurant in gasthof Dietlgut. Op ca. 2 km afstand van het chalet ligt het openbare zwembad van Piesendorf. In de omgeving zijn vele mogelijkheden voor leuke activiteiten en bezienswaardigheden.
Chalet Hetlehen heeft een traditionele, maar toch ook moderne uitstraling. Er is gebruik gemaakt van veel hout en natuursteen.
De woonkeuken beschikt over een eethoek, televisie en volledig ingerichte keuken met o.a. 4-pits kookplaat, elektrische oven, houtoven, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Verder beschikt dit chalet over een skiberging.
Op de benedenverdieping is er één slaapkamer met een 2-persoonsbed en een badkamer met douche. Apart toilet en groot terras met barbecue.
Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers, ieder met een 2-persoonsbed en een stapelbed. Badkamer met douche. Apart toilet en balkon.
Er is een carport voor drie auto's.
Plaats | Piesendorf |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 955 kilometer |
Afstand tot dorp | 3 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 1000 meter (Gasthof Dietlgut) |
Afstand tot zwemwater | 9 kilometer (Zeller See) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 9,3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,5 |
Comfort / inrichting | 8,8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,3 |
Totaaloordeel | 8,8 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Een fantastisch vrijstaand vakantiehuis boven op een berg. Fraai luxe interieur met uitstekende bedden, een mooie ligging met een fantastisch uitzicht over het dal. Het huis is toegankelijk via een onverharde privatweg, op de laatste 500 meter is het stijgingspercentage 17%. Daardoor is het ‘s-winters noodzakelijk sneeuwkettingen te gebruiken.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
122 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||
130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
167 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||
186 | 186 | 186 | |||||||||||||||||||
210 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||
242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||
286 | 286 | 286 | |||||||||||||||||||
353 | 353 | 353 | |||||||||||||||||||
465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||
688 | 688 | 688 | |||||||||||||||||||
1356 | 1356 | 1356 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 9 september 2023 - zaterdag 16 september 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.315,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Water, energie, afvalverwerking en eindschoonmaak (€ 13,30 per persoon) | € | 26,60 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 687,05 p.p.) | € | 1.374,10 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.