Personen | 16 |
---|---|
Slaapkamers | 6 |
Badkamers | 3 |
Oppervlakte | 200 m² |
Chalet Schwoichbauer is gelegen op een rustige locatie met een grote tuin tot je beschikking en prachtig uitzicht op de omliggende bergen. Families met kinderen hebben hier genoeg ruimte om te spelen.
Het centrum van Saalbach is op ca. 3,5 km afstand en hier kan je terecht voor meerdere supermarkten, diverse winkels en restaurants. Verder kan je in Saalbach een zwembad, bowlingbaan en midgetgolfbaan vinden. Daarnaast kan je fietsen huren en zijn er in de omgeving veel wandelpaden.
Als in de zomer de verwarming gestookt moet worden in het chalet, wordt hiervoor een kleine meerprijs gerekend.
Dit chalet is verdeeld over twee verdiepingen.
Op de begane grond bevindt zich de woonkamer met meerdere eethoeken, een televisie en een volledig ingerichte open keuken met o.a. een keramische kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriezer, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en en-suite badkamer met douche. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, stapelbed en wastafel. Een badkamer met een douche. Twee aparte toiletten.
Op de eerste verdieping bevinden zich vier slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en en-suite badkamer met douche. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en een wastafel, één slaapkamer met een 2-persoonsbed en een wastafel en één slaapkamer met een 1-persoonsbed en een wastafel. Apart toilet.
Verder beschikt het chalet over een terras, een grote parkeerplaats en gratis Wi-Fi internetverbinding.
Plaats | Saalbach - Plattegrond |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 980 kilometer |
Afstand tot dorp | 3,5 kilometer (supermarkt) |
Afstand tot restaurant/bar | 2000 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 77 | 77 | 77 | 77 | 59 | 59 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
52 | 52 | 52 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
56 | 56 | 56 | 67 | 67 | 67 | 88 | 88 | 88 | 88 | 67 | 67 | 67 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||
60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 94 | 94 | 94 | 94 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||||||||
65 | 65 | 65 | 78 | 78 | 78 | 102 | 102 | 102 | 102 | 78 | 78 | 78 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
71 | 71 | 71 | 85 | 85 | 85 | 111 | 111 | 111 | 111 | 85 | 85 | 85 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||||||||
78 | 78 | 78 | 94 | 94 | 94 | 122 | 122 | 122 | 122 | 94 | 94 | 94 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||||||||||
87 | 87 | 87 | 104 | 104 | 104 | 136 | 136 | 136 | 136 | 104 | 104 | 104 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||||||||||
98 | 98 | 98 | 117 | 117 | 117 | 153 | 153 | 153 | 153 | 117 | 117 | 117 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
112 | 112 | 112 | 134 | 134 | 134 | 175 | 175 | 175 | 175 | 134 | 134 | 134 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||||||
130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 | 204 | 204 | 204 | 204 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||||
156 | 156 | 156 | 187 | 187 | 187 | 244 | 244 | 244 | 244 | 187 | 187 | 187 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||||||
195 | 195 | 195 | 234 | 234 | 234 | 305 | 305 | 305 | 305 | 234 | 234 | 234 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 598 | 598 | 598 | 598 | ||||||||||
260 | 260 | 260 | 312 | 312 | 312 | 407 | 407 | 407 | 407 | 312 | 312 | 312 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 797 | 797 | 797 | 797 | ||||||||||
390 | 390 | 390 | 468 | 468 | 468 | 610 | 610 | 610 | 610 | 468 | 468 | 468 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | ||||||||||
780 | 780 | 780 | 935 | 935 | 935 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 935 | 935 | 935 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
zaterdag 29 mei 2021 - zaterdag 5 juni 2021 met 16 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 780,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 160,- per verblijf) | € | 160,00 |
16 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 8,- p.p.) | € | 128,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 102,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 1.170,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
16 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 224,00 |
Verwarming (naar verbruik per kWh) |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.