Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Prachtig, uniek chaletpark met luxe chalets en maisonettes. De chalets en maisonnettes zijn geheel in Oostenrijkse stijl gebouwd en bieden alle gemakken van een mooie en moderne vakantiewoning.
Tevens is er een prachtig zwemparadijs (Kristallbad), waar klanten uit Schöneben gratis gebruik van kunnen maken (max. 3 uur per dag, bij eventuele grote drukte kan de maximale tijd korter zijn. Mocht je langer gebruik willen maken van het zwembad dan dien je ter plaatse bij te betalen). Het zwembad heeft verder een wellness oase en fitness, waar tegen bijbetaling gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast biedt het diverse andere faciliteiten als een restaurant en kapper.
Doordat de chalets een particulier bezit zijn, kunnen er kleine afwijkingen in de omschrijving zijn.
Let op: roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Ter plekke zijn broodjes te bestellen die 's morgens afgeleverd worden.
Bij dit chalet zijn er zes overdekte parkeerplaatsen beschikbaar (er is ook buiten parkeergelegenheid). In de garage is er een gezamenlijke skiberging.
Op de begane grond entree met toilet. Gezellige, mooie woonkamer met sfeervolle zithoek met comfortabele hoekbank, fauteuil, televisie, houtkachel en grote eettafel. Open keukens met o.a. een vaatwasser, magnetron, oven, kookplaat, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker.
Vanuit de woonkamer heb je toegang tot het ruime overdekte balkon, dat naast het chalet uitkomt op het terras. Verder is er een wasmachine, droger en ruime saunaruimte (sauna is geschikt voor 4 personen) en er zijn twee parkeerplaatsen in de overdekte parkeergarage.
Op de bovenverdieping twee slaapkamers met beide twee slaapplaatsen. Twee badkamers, waarvan één met ligbad en één met douche (hier bevinden zich tevens een wasmachine en droger). Beide badkamers zijn voorzien van toilet.
In het souterrain drie slaapkamers, waarvan twee met twee slaapplaatsen en de derde slaapkamer met 2-persoonsbed en stapelbed. In het souterrain is tevens de saunaruimte.
Twee badkamers, waarvan één met ligbad en één met douche. Twee toiletten, waarvan één apart.
Bauernhaus West kan gezien worden als een 2 onder 1 kap woning met Bauernhaus Oost. Beide woningen zijn gespiegeld gebouwd (m.u.v. de sauna in Bauernhaus West) en kunnen zowel apart als in één geheel gehuurd worden. De woningen hebben een verbinding op de woonlaag (woonkamer) en kan bij huur van één gedeelte gescheiden worden d.m.v. een schuifwand van hoge geluidswerende klasse, waardoor er twee woningen ontstaan.
Plaats | Wald im Pinzgau |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 975 kilometer |
Afstand tot dorp | 600 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot zwembad | 200 meter |
Afstand tot zwemwater | 12,5 kilometer (Stuwmeer Durlaßboden) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 8,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,8 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,3 |
Totaaloordeel | 8,3 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 174 | 174 | 174 | 174 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||
173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 186 | 186 | 186 | 186 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||
186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 201 | 201 | 201 | 201 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |||
202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 219 | 219 | 219 | 219 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||
223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 241 | 241 | 241 | 241 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||
249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 270 | 270 | 270 | 270 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||
284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 308 | 308 | 308 | 308 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | |||
332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 361 | 361 | 361 | 361 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |||
406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 442 | 442 | 442 | 442 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |||
527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 576 | 576 | 576 | 576 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 844 | 844 | 844 | 844 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | |||
1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 3 juni 2023 - zaterdag 10 juni 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.250,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 190,- per verblijf) | € | 190,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 28,00 |
2 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 20,50 per persoon) | € | 41,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 770,75 p.p.) | € | 1.541,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.