Personen | 24 |
---|---|
Slaapkamers | 9 |
Badkamers | 6 |
Oppervlakte | 200 m² |
Chalet Zellermoos is gelegen in Zell am See. Op ca. 500 meter vind je de dichtstbijzijnde supermarkt en meer winkels en restaurants vind je op ca. 1,5 km afstand. Het sfeervolle centrum van Zell am See met o.a. meer winkels, restaurants, een 'mini treintje' waarmee je de stad kunt ontdekken, binnenzwembad en een treinstation is te vinden op ca. 3,5 km afstand. Zell am See ligt aan de Zeller See, hier zijn veel watersportactiviteiten te doen (zoals boottochten), diverse strandbaden en kun je heerlijk wandelen (bijvoorbeeld langs de promenade langs het meer) en fietsen. Of ga met één van de cabineliften de berg op en ontdek de bergen in de zomer.
In het nabijgelegen Kaprun vindt je de Kitzsteinhorngletsjer, waar je kunt zomerskiën. Tevens kun je in de omgeving Kaprun nog zomerrodelen, tennissen, (mini)golfen, prachtige stuwmeren en kloven bezoeken.
Chalet Zellermoos is van alle gemakken voorzien. Het chalet beschikt o.a. over negen slaapkamers en in de ruime tuin vind je een sauna. Verder is er een balkon, terras en Wi-Fi. Bij het chalet zijn parkeerplaatsen.
Dit chalet is verdeeld over meerdere verdiepingen.
Sfeervolle woonkamer met comfortabele zithoek, televisie, DVD-speler en een eethoek (geschikt voor 24 personen). Moderne, volledig ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaat, oven, magnetron, koel- en vriescombinatie, vaatwasser, broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker en een kleine eettafel.
In totaal zijn er negen slaapkamers, waarvan zes met ieder een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden en drie familiekamers met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed. Zes badkamers, waarvan vijf met ieder een douche en toilet en één met douche.
Plaats | Zell am See |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 965 kilometer |
Afstand tot dorp | 1500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 1500 meter |
Afstand tot zwemwater | 3 kilometer (Zeller See) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||||
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||
114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||||||
134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||||||||
143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||||
152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||||
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||||||
228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||||||
253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||||||
285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||
325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||||||
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||||
569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | ||||||||
759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||||||||
1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | ||||||||
2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
zaterdag 1 mei 2021 - zaterdag 8 mei 2021 met 24 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.275,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 350,- per verblijf) | € | 350,00 |
24 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 1,10 p.p.p.n.) | € | 184,80 |
24 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 15,- p.p.) | € | 360,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 3.192,30 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.