Almwelt Austria is een vakantiedorpje op zich en ligt op 1200 meter hoogte. Heerlijk rustig in de ongerepte natuur en met prachtig uitzicht over de omliggende bergen en weiden. Het centrum van Schladming met bars, winkels, supermarkten en restaurants is op ca. 10 km afstand te vinden.
Almwelt bestaat uit verschillende chalets en een hoofdgebouw met restaurant, receptie, speelkamer en bar met zonneterras. Je mag gratis gebruik maken van de Panorama-Spa met o.a. sauna's, stoombad, infraroodcabine, relaxruimte, ijsgrot en speciale douches. Ook is er thee en mineraalwater. Massages en solarium zijn tegen betaling. Voor de kinderen is er een leuke speeltuin en een kinderboerderij met geiten, konijnen, ezels en pony's.
Ter plaatse is het mogelijk om tegen betaling ontbijt, diner of halfpension te boeken. Korter verblijf is op aanvraag mogelijk.
Alle gasten ontvangen een Schladming Dachstein Sommercard. Met deze Card kun je van juni t/m oktober o.a. gratis gebruik maken van vele liften, heb je gratis entree in zwembaden en recreatiemeren, mag je gebruik maken van openbaar vervoer en heb je entree in verschillende musea en attracties. Werkelijk te veel om op te noemen.
Op de begane grond bevinden zich een stube met zithoek, televisie en houtkachel. Volledig ingerichte keuken met o.a. 4-pits kookplaat, koelkast, oven, vaatwasser, magnetron en koffiezetapparaat. Apart toilet. Privé-wellness met speciale douche, sauna en whirlpool.
In het souterrain zijn twee 3-persoons slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, 1-persoonsslaapbank en en-suite badkamer met douche en toilet. Terras.
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet.
Plaats | Schladming |
---|---|
Regio | Steiermark - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1015 kilometer |
Afstand tot dorp | 10 kilometer (Schladming) |
Afstand tot restaurant/bar | 10 meter |
Afstand tot zwemwater | 5,5 kilometer (Badesee Pichl) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |||||||||||||||
270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | |||||||||||||||
304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |||||||||||||||
347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |||||||||||||||
405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||||||||||
485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |||||||||||||||
607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | |||||||||||||||
809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | |||||||||||||||
1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | |||||||||||||||
2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
zondag 23 mei 2021 - zondag 30 mei 2021 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.425,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 2.447,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
10 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 105,00 |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.