Personen | 8 - 10 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 138 m² |
Chalet Blaikner is een nieuw en luxe chalet vlak bij het centrum van Ellmau. Het chalet is een 2 onder 1 kap woning waarbij de linkerhelft geheel voor jou privé is. Op 1 km afstand vind je de Hartkaiserbahn waarmee je naar het bergstation komt van waaruit je prachtige wandelingen kunt maken of je met de hele familie kunt vermaken bij Ellmi's Zauberwelt. Heb je zin om te gaan zwemmen? Op nog geen kilometer afstand is het Hartkaiserbad met zowel een binnen- als buiten zwembad en vele andere faciliteiten.
Op ca. 500 meter ligt een grote Spar supermarkt waar je dagelijks je verse broodjes en andere boodschappen kunt halen. Het dichtstbijzijnde restaurant vind je op ca. 600 meter en loop je verder dan kom je in het centrum van Ellmau waar je nog veel meer restaurants, winkels, bars en après-ski mogelijkheden zult vinden.
Na een dagje in de bergen is het heerlijk relaxen in de sauna in het chalet of in de jacuzzi op het dakterras van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op de Wilder Kaiser. Vergeet zeker niet een keer de bbq aan te steken.
Het chalet bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, openhaard, grote eettafel en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier kookplaten, vaatwasser, koelkast met vriesvak, oven, magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker. Toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, televisie en balkon. Badkamer met bad, douche, twee wastafels en toilet.
Tweede verdieping:
Slaapkamer met 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank en sauna. Badkamer met douche, wastafel en toilet. Op het dakterras is een jacuzzi.
Verder is er een carport en terras.
Plaats | Ellmau |
---|---|
Regio | Tirol / Wilder Kaiser-Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 902 kilometer |
Afstand tot dorp | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 600 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
165 | 165 | 165 | 227 | 227 | 165 | 165 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 124 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||||||
183 | 183 | 183 | 252 | 252 | 183 | 183 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 138 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||||||||||||||||
206 | 206 | 206 | 284 | 284 | 206 | 206 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 155 | 323 | 323 | 323 | 323 | ||||||||||||||||||
235 | 235 | 235 | 324 | 324 | 235 | 235 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 178 | 369 | 369 | 369 | 369 | ||||||||||||||||||
275 | 275 | 275 | 378 | 378 | 275 | 275 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 207 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||
329 | 329 | 329 | 453 | 453 | 329 | 329 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 248 | 516 | 516 | 516 | 516 | ||||||||||||||||||
412 | 412 | 412 | 567 | 567 | 412 | 412 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||||||||||||||||||
549 | 549 | 549 | 755 | 755 | 549 | 549 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 414 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||||||||||||||||||
823 | 823 | 823 | 1133 | 1133 | 823 | 823 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 620 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||||
1645 | 1645 | 1645 | 2265 | 2265 | 1645 | 1645 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1240 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
zaterdag 30 oktober 2021 - zaterdag 6 november 2021 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.240,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 400,- per verblijf) | € | 400,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 175,00 |
10 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 12,50 p.p.) | € | 125,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 2.012,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.