Personen | 17 - 21 |
---|---|
Slaapkamers | 7 |
Badkamers | 4 |
Oppervlakte | 200 m² |
Het chalet ligt op slechts 50 meter afstand ligt het dalstation van de Hartkaiserbahn en de Nederlandse bar Fabels. De restaurants Gasthof Au en Bettina liggen op loopafstand van het chalet (300 m). Hier kun je na een dag vol inspanningen heerlijk aanschuiven. Ben je op zoek naar wat meer levendigheid? Dan ligt het centrum van Ellmau op iets meer dan een kilometer. Hier vind je een uitgebreide selectie aan restaurants, winkels en bars en wordt er in de zomeravonden regelmatig iets leuks georganiseerd.
Op ca. 2 km van het chalet ligt het Kaiserbad met overdekt zwembad, buitenbad, zwemmeer, speeltuin, sauna's, tennisbanen en klimmuur.
Het is heerlijk genieten in de privé tuin met bbq, banken en tafels.
Het chalet beschikt over drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en dvd-speler. Drie slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en wastafel, één met een 2-persoonsbed en stapelbed en één met een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en wastafel. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Eetkamer met eethoek en televisie. Open keuken met o.a. vier kookplaten, oven, vaatwasser, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat en waterkoker. Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en stapelbed. Twee badkamers waarvan één met een bad, douche, wastafel en toilet en één met een douche, wastafel en toilet.
Souterrain:
Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, stapelbed en wastafel en één met een stapelbed en wastafel. Badkamer met douche en toilet.
Verder is er een sauna, terras en parkeerplaats en kan er tegen betaling gebruik gemaakt worden van een wasmachine en droger.
Plaats | Ellmau |
---|---|
Regio | Tirol / Wilder Kaiser-Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 902 kilometer |
Afstand tot dorp | 1200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
Afstand tot zwemwater | 2000 meter |
Afstand tot golfbaan | 1500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
105 | 104 | 104 | 124 | 124 | 124 | 104 | 104 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
110 | 109 | 109 | 130 | 130 | 130 | 109 | 109 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
116 | 115 | 115 | 137 | 137 | 137 | 115 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||||||||||||||||
122 | 121 | 121 | 144 | 144 | 144 | 121 | 121 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||||
129 | 128 | 128 | 153 | 153 | 153 | 128 | 128 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||||||
137 | 136 | 136 | 162 | 162 | 162 | 136 | 136 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||||
146 | 145 | 145 | 173 | 173 | 173 | 145 | 145 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||||
157 | 156 | 156 | 185 | 185 | 185 | 156 | 156 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||||
169 | 168 | 168 | 199 | 199 | 199 | 168 | 168 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||||||
183 | 182 | 182 | 216 | 216 | 216 | 182 | 182 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||||||||||||||
200 | 198 | 198 | 235 | 235 | 235 | 198 | 198 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
219 | 218 | 218 | 259 | 259 | 259 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||||||||
244 | 242 | 242 | 288 | 288 | 288 | 242 | 242 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 244 | 244 | 244 | 244 | |||||||||||||||||
274 | 272 | 272 | 324 | 324 | 324 | 272 | 272 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||||||||||||||
313 | 311 | 311 | 370 | 370 | 370 | 311 | 311 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 313 | 313 | 313 | 313 | |||||||||||||||||
365 | 363 | 363 | 431 | 431 | 431 | 363 | 363 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 365 | 365 | 365 | 365 | |||||||||||||||||
438 | 435 | 435 | 517 | 517 | 517 | 435 | 435 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 438 | 438 | 438 | 438 | |||||||||||||||||
548 | 544 | 544 | 647 | 647 | 647 | 544 | 544 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 548 | 548 | 548 | 548 | |||||||||||||||||
730 | 725 | 725 | 862 | 862 | 862 | 725 | 725 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 730 | 730 | 730 | 730 | |||||||||||||||||
1095 | 1088 | 1088 | 1293 | 1293 | 1293 | 1088 | 1088 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |||||||||||||||||
2190 | 2175 | 2175 | 2585 | 2585 | 2585 | 2175 | 2175 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
zaterdag 25 september 2021 - zaterdag 2 oktober 2021 met 21 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.970,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 395,- per verblijf) | € | 395,00 |
1 | x | Water en energie (€ 350,- per week) | € | 350,00 |
21 | x | Toeristenbelasting (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 367,50 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 127,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 3.210,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
21 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 12,50 p.p.) | € | 262,50 |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.