Personen | 10 - 12 |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 5 |
Oppervlakte | 210 m² |
Gerlos Alpine Estate is een prachtig appartementencomplex met in totaal twaalf appartementen. Alle appartementen hebben een zeer luxe en stijlvolle uitstraling. Het appartementencomplex ligt heerlijk rustig met een adembenemend uitzicht over de omliggende bergen of het plaatsje Gerlos. Op ca. 400 meter afstand van Gerlos Alpine Estate begint het centrum van Gerlos met bars, restaurants en winkels. De Dorfbahn cabinelift ligt op 900 meter, ideaal voor bergwandelingen of om te mountainbiken. Het stuwmeer Durlaßboden kun je ook in buurt vinden, hier kun je heerlijk zwemmen en andere watersportactiviteiten doen, zoals zeilen surfen. Er zijn ook diverse kinderparken in de buurt te vinden waar kinderen zich een hele dag kunnen vermaken.
Gerlos Alpine Estate beschikt over een receptie, lift, sauna, fitnessruimte en parkeergarage.
Dit zeer luxe en ruime penthouse heeft een woonkamer met open haard, flatscreen televisie, DVD-speler, I-pod station, zithoek en eethoek. De design-keuken heeft o.a. een kookplaat, vaatwasser en koelkast met vriesgedeelte. Verder beschikt het appartement over gratis Wi-Fi, een privé-sauna en een zeer ruim dakterras van 80 m² met terrasmeubelen en een buiten jacuzzi!
Vijf slaapkamers, waarvan drie met een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden, één met een 2-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en een stapelbed. Vijf badkamers, ieder met bad en/of douche. Eén badkamer heeft een vrijstaand bad van waaruit je een schitterend uitzicht hebt over Gerlos. Het appartement heeft zes toiletten.
De meeste slaapkamers beschikken ook over een flatscreen televisie met DVD-speler. Verder is de master bedroom uitgerust met een eigen terras van 27 m², koelkast, toilet en en-suite badkamer met luxe 2-persoonsbad met televisie en douche. Vanuit het bad heb je een schitterend uitzicht!
Dit appartement is over twee verdiepingen verdeeld.
Plaats | Gerlos - Plattegrond |
---|---|
Regio | Tirol - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 960 kilometer |
Afstand tot dorp | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 400 meter |
Afstand tot zwemwater | 5 kilometer (Durlaßboden stuwmeer) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | juni 2021 | juli 2021 | augustus 2021 | september 2021 | oktober 2021 | november 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||
119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||
186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||||||||||||
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||
260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||
325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||||
434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||||||||
650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
zaterdag 24 april 2021 - zaterdag 1 mei 2021 met 12 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.300,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 320,- per verblijf) | € | 320,00 |
12 | x | Bedlinnen en handdoeken (€ 16,- p.p.) | € | 192,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 1.834,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
12 | x | Toeristenbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.) | € | 151,20 |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.