Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 1 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
In het centrum van Kirchberg vind je het chalet-appartement Gaisbergblick. De Maierlbahn waarmee je KitzSki Kitzbühel / Kirchberg in komt bevindt zich op ca. 1,3 afstand. Hier kun je van de prachtige bergen en de natuur genieten.
De omgeving van Kirchberg is een wandel- en mountainbikeparadijs! Maar ook boogschieten, skaten, golfen, tennissen en zwemmen in een bergmeer (op 400 m) behoren hier ook tot de mogelijkheden. Door de centrale ligging van het chalet-appartement vind je alle voorzieningen op loopafstand. Binnen een straal van 250 meter bevinden zich diverse winkels en restaurants. Ook voor gezellige bars hoef je niet ver weg. Een speeltuin voor de kleinen vind je op ca. 1 km.
Het chalet-appartement Gaisbergblick bestaat uit twee kleinere, naast elkaar gelegen appartementen. De twee appartementen worden nu gezamenlijk aangeboden en bieden daardoor plek aan groepen tot maximaal 16 personen. Het appartement is eenvoudig, maar comfortabel ingericht en beschikt over een biljarttafel. Verder is er een zonnige tuin op het zuidoosten met tuinmeubilair en mooi uitzicht op de Gaisberg. Er zijn drie parkeerplaatsen aanwezig.
Het chalet-appartement is gelegen op de begane grond en bestaat uit twee losse appartementen. De appartementen zijn onderling niet met elkaar verbonden en zijn buitenom bereikbaar. Ideaal voor grote groepen die met elkaar willen verblijven, maar ook wat privacy kunnen waarderen.
Twee woonkamers. Eén met een televisie, open haard en woonkeuken met o.a. zithoek, kookplaten, oven, vaatwasser en koffiezetapparaat. De andere woonkamer heeft een grote zithoek met televisie. In één van de woonkamers staat een 1-persoons slaapbank. Keuken met o.a. kookplaten, oven, vaatwasser, koelkast en waterkoker. Terras met tuin.
Vijf slaapkamers. Eén met een 2-persoonsbed en twee met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed. Eén slaapkamer met een 1-persoonsbed en één zespersoons kamer met een 1-persoonsbed, 2-persoonsbed en een driepersoonsstapelbed. Drie badkamers, waarvan twee met ieder een douche en één met douche en toilet. Twee aparte toiletten.
Verder is er nog speelruimte met biljart, radio en Cd-speler.
Hoewel dit appartement over meer slaapplaatsen beschikt is de maximale toegestane bezetting 16 personen.
Plaats | Kirchberg |
---|---|
Regio | Tirol - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot dorp | 250 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 250 meter |
Afstand tot zwemwater | 400 meter (Badesee) |
Afstand tot golfbaan | 3,5 kilometer (Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 6,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,5 |
Comfort / inrichting | 6,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 4,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,5 |
Totaaloordeel | 7,0 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 1 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
127 | 140 | 140 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||||||||
133 | 147 | 147 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
140 | 155 | 155 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
148 | 164 | 164 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||
158 | 176 | 176 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||
169 | 189 | 189 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||
183 | 204 | 204 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||||||||||
200 | 223 | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
221 | 247 | 247 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |||||||||||||
248 | 278 | 278 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |||||||||||||
284 | 319 | 319 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | |||||||||||||
334 | 376 | 376 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||||||||||
410 | 463 | 463 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||
536 | 606 | 606 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | |||||||||||||
788 | 893 | 893 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | |||||||||||||
1544 | 1754 | 1754 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 24 juni 2023 - zaterdag 1 juli 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 910,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 300,- per verblijf) | € | 300,00 |
1 | x | Water en energie (€ 280,- per week) | € | 280,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 28,00 |
2 | x | Bedlinnen (€ 12,50 per persoon) | € | 25,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 787,75 p.p.) | € | 1.575,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.