Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Chalet Maria Rose is ideaal voor grote groepen. Je hebt hier de mogelijkheid om in één chalet te verblijven maar hebt wel de privacy van een eigen slaap- en badkamer. Dit voormalige pension beschikt over verschillende ruimtes waar je gezellig met elkaar de avonden door kunt brengen. En wat is er heerlijker dan na een sportief dagje te ontspannen in de sauna?
De omgeving van Kirchberg is een wandel- en mountainbikeparadijs! Op slechts 1,2 km afstand bevindt zich de Fleckenalmbahn die je direct naar Kitzski Kitzbühel/Kirchberg brengt. Maar ook boogschieten, skaten, golfen, tennissen en zwemmen in een bergmeer (op 1,5 km) behoren hier ook tot de mogelijkheden. Door de centrale ligging van het chalet vind je een ruime keuze aan winkels, restaurants en bars op loopafstand. Een speeltuin voor de kleinen vind je op ca. 400 m.
Chalet Maria Rose beschikt over een gezellig terras, speelkamer en tien parkeerplaatsen.
Het chalet heeft vier verdiepingen.
Begane grond:
Stube met eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker.
Recreatieruimte met eettafel, koelkast en koffiezetapparaat.
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie, wastafel en toilet. Slaapkamer met een douche en 2-persoonsslaapbank.
Eerste etage:
Zes slaapkamers waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, televisie, balkon en badkamer met douche, wastafel, toilet. Eén slaapkamer heeft een 2-persoonsbed en badkamer met douche, wastafel en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-personsbed, 1-persoons slaapbank, televisie en badkamer met bad/douche, wastafel en toilet. Sommige slaapkamers hebben een balkon.
Tweede etage:
Vijf slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, televisie en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie, balkon en badkamer met een douche, wastafel en toilet. En de laatste met een 2-persoonsbed, televisie, balkon en badkamer met een douche, wastafel en toilet. Sommige slaapkamers hebben een balkon.
Souterrain:
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie en badkamer met een douche, wastafel en toilet.
Wasruimte met wasmachine en droger. Sauna met douche, toilet en relaxruimte. Verder is er een speelkamer.
Alhoewel er meer slaapplaatsen zijn, zijn er maximaal 26 personen toegestaan.
Plaats | Kirchberg |
---|---|
Regio | Tirol - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot dorp | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot zwemwater | 1500 meter (Badesee) |
Afstand tot golfbaan | 2,4 kilometer (Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 4,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,0 |
Comfort / inrichting | 7,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,5 |
Totaaloordeel | 7,5 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
165 | 202 | 202 | 212 | 222 | 222 | 222 | 201 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||||||
171 | 209 | 209 | 220 | 230 | 230 | 230 | 208 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||||||
177 | 217 | 217 | 228 | 239 | 239 | 239 | 216 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||||||
184 | 226 | 226 | 237 | 249 | 249 | 249 | 225 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||||||
191 | 235 | 235 | 247 | 259 | 259 | 259 | 234 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||||||
200 | 245 | 245 | 258 | 270 | 270 | 270 | 244 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||||||
209 | 257 | 257 | 270 | 283 | 283 | 283 | 255 | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||
219 | 269 | 269 | 283 | 297 | 297 | 297 | 268 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||||||||||
230 | 283 | 283 | 297 | 312 | 312 | 312 | 282 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||
242 | 298 | 298 | 314 | 329 | 329 | 329 | 297 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||||
256 | 316 | 316 | 332 | 349 | 349 | 349 | 314 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||||||
272 | 336 | 336 | 353 | 371 | 371 | 371 | 334 | 301 | 301 | 301 | 301 | ||||||||||
290 | 358 | 358 | 377 | 396 | 396 | 396 | 356 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||||||||
310 | 384 | 384 | 404 | 425 | 425 | 425 | 382 | 344 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||
335 | 415 | 415 | 436 | 458 | 458 | 458 | 413 | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||
363 | 451 | 451 | 474 | 498 | 498 | 498 | 448 | 403 | 403 | 403 | 403 | ||||||||||
398 | 494 | 494 | 520 | 546 | 546 | 546 | 491 | 442 | 442 | 442 | 442 | ||||||||||
440 | 546 | 546 | 575 | 605 | 605 | 605 | 544 | 489 | 489 | 489 | 489 | ||||||||||
492 | 612 | 612 | 645 | 678 | 678 | 678 | 609 | 547 | 547 | 547 | 547 | ||||||||||
560 | 697 | 697 | 734 | 772 | 772 | 772 | 693 | 623 | 623 | 623 | 623 | ||||||||||
650 | 810 | 810 | 853 | 897 | 897 | 897 | 806 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||
776 | 968 | 968 | 1020 | 1073 | 1073 | 1073 | 963 | 864 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||
965 | 1205 | 1205 | 1270 | 1336 | 1336 | 1336 | 1199 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | ||||||||||
1280 | 1600 | 1600 | 1687 | 1775 | 1775 | 1775 | 1592 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | ||||||||||
1911 | 2391 | 2391 | 2521 | 2653 | 2653 | 2653 | 2378 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | ||||||||||
3802 | 4762 | 4762 | 5022 | 5287 | 5287 | 5287 | 4737 | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 24 juni 2023 - zaterdag 1 juli 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.760,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 28,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 1.910,25 p.p.) | € | 3.820,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.