Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet der Legenden is het nieuwe paradepaardje in ons aanbod in Königsleiten. Ben je op zoek naar pure luxe in een rustige bestemming? Zoek niet verder! In het chalet is gebruikgemaakt van de prachtigste houtsoorten en natuurlijke materialen waardoor het een zeer moderne, maar toch ook traditionele uitstraling heeft gekregen.
Chalet der Legenden ligt op 500 meter van de gondel waarmee je in het prachtige wandel- en mountainbike gebied komt. Het kleine centrum van Königsleiten heeft een supermarkt en verschillende restaurants. Ter plaatse is het mogelijk om (tegen betaling) elke ochtend broodjes te laten bezorgen. Voor een uitgebreidere keuze aan supermarkten, restaurants en bars kun je terecht in Gerlos.
Na een heerlijke dag genieten in de natuur kun je ontspannen in de wellness of een goede film kijken in je eigen bioscoop.
Het chalet bestaat uit vier verdiepingen.
Woonkamer met zithoek, sfeerhaard, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaat, koelkast met vriesgedeelte, magnetron, oven, koffiemachine, filterkoffiezetapparaat, waterkoker, eierkoker, broodrooster en broodsnijmachine. Vanuit de woonkamer kom je op het terras met bbq en panoramisch uitzicht. Op deze verdieping is tevens een toilet.
Er zijn in totaal acht slaapkamers, verdeeld over twee verdiepingen. Zes slaapkamers beschikken over ieder een 2-persoonsbed en ensuite badkamer met douche, wastafel en toilet. Twee slaapkamers beschikken over een 2-persoonsbed, vrijstaand bad en ensuite badkamer met douche, wastafel en toilet. Vier slaapkamers hebben tevens een eigen balkon.
Luxe wellness met stoombad, speciale douche, sauna, whirlpool en zonneterras. Verder beschikt Chalet der Legenden over een eigen bioscoopruimte, een parkeergarage (8 parkeerplaatsen die van binnenuit bereikbaar zijn) met oplaadpunt voor elektrische auto's en een wasmachine.
Plaats | Königsleiten - Plattegrond |
---|---|
Regio | Tirol - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 959 kilometer |
Afstand tot dorp | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 600 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterreviews meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,4 |
Comfort / inrichting | 9,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,9 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,4 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,9 |
Totaaloordeel | 8,6 |
Onderstaande reviews zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
aan de eigenaar (graag doorsturen) de vorige huurder had het heel bont gemaakt (tafel doorgebogen buiten waarschijnlijk op gestaan glazen (shotjes) in de voortuin . hebben dus moeten wachten om binnen te komen voor de rest top
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
316 | 316 | 316 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
336 | 336 | 336 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | ||
358 | 358 | 358 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | ||
384 | 384 | 384 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||
414 | 414 | 414 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
450 | 450 | 450 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
493 | 493 | 493 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||
545 | 545 | 545 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||
611 | 611 | 611 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | ||
695 | 695 | 695 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | ||
808 | 808 | 808 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | ||
965 | 965 | 965 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||
1201 | 1201 | 1201 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | ||
1594 | 1594 | 1594 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | ||
2381 | 2381 | 2381 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | ||
4741 | 4741 | 4741 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 3 juni 2023 - zaterdag 10 juni 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.885,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 550,- per verblijf) | € | 550,00 |
1 | x | Water en energie (€ 262,50 per week) | € | 262,50 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,20 p.p.p.n.) | € | 30,80 |
Totaalbedrag (€ 2.380,40 p.p.) | € | 4.760,80 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.