Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Personen | 8 - 14 |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 150 m² |
Chalet Lahntal is een authentiek en vrijstaand chalet met een typisch Oostenrijkse inrichting met veel hout. Het is landelijk en rustig gelegen in het gemoedelijke dorpje Maishofen dus een ideale bestemming als je vrijheid wilt maar toch op korte afstand zit van wat meer vertier. Bovendien heb je een grote omheinde tuin waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en waar je in de avond heerlijk kunt bbq'en.
Ga je liever een keertje uit eten? Op 100 meter afstand ligt al het dichtstbijzijnde restaurant. Voor meer keuze en meer vertier rijd je naar het levendige Zell am See. Hier vind je een gezellig centrum met vele winkels, restaurants en bars en bovendien heb je hier de mogelijkheid om te zwemmen in het Zellermeer.
Chalet Lahntal is verdeeld over twee verdiepingen.
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. koelkast, 4-pits kookplaat, vaatwasser, oven, magnetron, waterkoker en koffiezetapparaat. Aparte ruimte met extra koelkast en vriesvak. Slaapkamer met een 2-persoonsbed en televisie. Badkamer met bad. Apart toilet en terras.
Vier slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en televisie en één met vier 1-persoonsbedden. Badkamer met douche en toilet. Balkon.
Grote omheinde tuin met terras, speeltoestel en bbq. Verder is er een parkeerplaats.
Plaats | Maishofen |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot dorp | 2000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot zwemwater | 8 kilometer (Zeller See) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterbeoordelingen meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,7 |
Comfort / inrichting | 7,7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9,0 |
Totaaloordeel | 8,3 |
Onderstaande beoordelingen zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Het is een warm en gezellig huis, goede bedden en heerlijke douches.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
mei 2022 | juni 2022 | juli 2022 | augustus 2022 | september 2022 | oktober 2022 | november 2022 | |||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 118 | |||||||||||||||||||||||
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 127 | |||||||||||||||||||||||
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 137 | |||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 164 | |||||||||||||||||||||||
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 183 | |||||||||||||||||||||||
117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 205 | |||||||||||||||||||||||
134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 235 | |||||||||||||||||||||||
156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 274 | |||||||||||||||||||||||
187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 328 | |||||||||||||||||||||||
234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 410 | |||||||||||||||||||||||
312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 547 | |||||||||||||||||||||||
468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 820 | |||||||||||||||||||||||
935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1640 |
zaterdag 28 mei 2022 - zaterdag 4 juni 2022 met 14 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 935,00 |
14 | x | Water, energie, afvalverwerking en eindschoonmaak (€ 20,- p.p.) | € | 280,00 |
14 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 1,15 p.p.p.n.) | € | 112,70 |
14 | x | Bedlinnen en handdoeken (€ 13,- p.p.) | € | 182,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 92,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 1.602,20 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.