De appartementen Krammer hebben een gunstige ligging aan de rand van het centrum van Neukirchen. De cabinelift Wildkogelbahn bevindt zich op zo'n 5 minuten lopen (ca. 400 meter) vanaf de appartementen.
In de zomer kun je hier genoeg beleven, zo kun je uitstekende wandel- en fietstochten maken, maar ook zwemmen, golfen en het bezoeken van verschillende dorpjes en Europa's hoogste waterval, de Krimmler waterval, behoort tot de mogelijkheden. Het dichtstbijzijnde buitenzwembad bevindt zich op ca. 10 km en op loopafstand (ca. 600 m) kun je met het hele gezin midgetgolfen. Wil je 's avonds lekker uiteten? Je hoeft alleen maar de straat uit te lopen (ca. 200 meter) en je staat al in het centrum waar je diverse restaurants vindt. Ook de supermarkt is lopend te bereiken vanaf appartementen Krammer.
In de appartementen Krammer is het fijn thuiskomen na een actieve dag in de bergen van de Wildkogel Ski Arena. Ontspan in de gemeenschappelijke sauna of geniet van de laatste zonnestralen vanaf je eigen balkon. Verder is er een gezamenlijk terras en een Wi-Fi internetverbinding. Per appartement beschik je over één parkeerplaats.
Alle gasten die tussen 1 mei en 31 oktober in de appartementen Krammer verblijven, krijgen de Wildkogelkaart. Hiermee heb je gratis of met (hoge) korting toegang tot verschillende activiteiten en bezienswaardigheden.
De tuin (inclusief speltoestellen) is voor privégebruik van de eigenaar.
Dit type betreft een combinatie van de appartementen Großvenediger en Kleinvenediger, beide gelegen op de eerste verdieping.
Beide appartementen beschikken over een fijne woonkeuken met 2-persoons slaapbank, televisie en eettafel. Open keuken met o.a. kookplaten, oven, vaatwasser, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker. Balkon.
Großvenediger:
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en hoogslaper en één vijfpersoonskamer met een 2-persoonsbed, 1-persoons hoogslaper en een stapelbed. Twee badkamers, ieder met douche en toilet. Apart toilet.
Kleinvenediger:
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 1-persoons hoogslaper en een stapelbed. Badkamer met douche en toilet. Apart toilet.
Verder beschik je bij dit type over een privé-sauna.
Plaats | Neukirchen - Plattegrond |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 970 kilometer |
Afstand tot dorp | 200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot zwemwater | 10 kilometer (Schwimmbad Krimml) |
Afstand tot golfbaan | 600 meter (Minigolf Neukirchen) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2023 | mei 2023 | juni 2023 | juli 2023 | augustus 2023 | september 2023 | oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
110 | 117 | 125 | 132 | 132 | 146 | 167 | 167 | 167 | 183 | 183 | 183 | 183 | 167 | 167 | 167 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||
117 | 125 | 132 | 140 | 140 | 155 | 177 | 177 | 177 | 195 | 195 | 195 | 195 | 177 | 177 | 177 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||
124 | 133 | 141 | 149 | 149 | 166 | 189 | 189 | 189 | 208 | 208 | 208 | 208 | 189 | 189 | 189 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||||||
133 | 142 | 151 | 160 | 160 | 178 | 203 | 203 | 203 | 223 | 223 | 223 | 223 | 203 | 203 | 203 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||||||
144 | 153 | 163 | 172 | 172 | 191 | 218 | 218 | 218 | 240 | 240 | 240 | 240 | 218 | 218 | 218 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | ||||||||
155 | 166 | 176 | 187 | 187 | 207 | 236 | 236 | 236 | 260 | 260 | 260 | 260 | 236 | 236 | 236 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||||||
170 | 181 | 192 | 204 | 204 | 226 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 | 283 | 283 | 258 | 258 | 258 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | ||||||||
186 | 199 | 211 | 224 | 224 | 248 | 283 | 283 | 283 | 311 | 311 | 311 | 311 | 283 | 283 | 283 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||||||
207 | 221 | 235 | 249 | 249 | 276 | 315 | 315 | 315 | 346 | 346 | 346 | 346 | 315 | 315 | 315 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||||||||
233 | 249 | 264 | 280 | 280 | 310 | 354 | 354 | 354 | 389 | 389 | 389 | 389 | 354 | 354 | 354 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||
266 | 284 | 302 | 320 | 320 | 355 | 405 | 405 | 405 | 445 | 445 | 445 | 445 | 405 | 405 | 405 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||||
310 | 331 | 352 | 373 | 373 | 414 | 472 | 472 | 472 | 519 | 519 | 519 | 519 | 472 | 472 | 472 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | ||||||||
372 | 397 | 422 | 447 | 447 | 496 | 566 | 566 | 566 | 622 | 622 | 622 | 622 | 566 | 566 | 566 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | ||||||||
465 | 497 | 528 | 559 | 559 | 620 | 708 | 708 | 708 | 778 | 778 | 778 | 778 | 708 | 708 | 708 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||||||||
620 | 662 | 704 | 745 | 745 | 827 | 944 | 944 | 944 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 944 | 944 | 944 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | ||||||||
930 | 993 | 1055 | 1118 | 1118 | 1240 | 1415 | 1415 | 1415 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1415 | 1415 | 1415 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||
1860 | 1985 | 2110 | 2235 | 2235 | 2480 | 2830 | 2830 | 2830 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2830 | 2830 | 2830 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
zaterdag 15 april 2023 - zaterdag 22 april 2023 met 17 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.860,00 |
17 | x | Toeristenbelasting (€ 2,05 p.p.p.n.) | € | 243,95 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 107,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 2.211,45 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.