Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Personen | 10 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 3 |
Oppervlakte | 150 m² |
In de wijk Vorderkrimml in Wald im Pinzgau is het prachtige chalet Elise gelegen. Op ca. 13 km afstand kan je vanuit Hochkrimml (of Königsleiten ca. 15 km) de Zillertal Arena bereiken via de Plattenkogel X-Press. Daarnaast kan je ook op ca. 7 km met de Wildkogelbahn in Neukirchen naar de Wildkogel Arena. Beide gebieden zijn uitstekend geschikt voor wandelaars en mountainbikers.
Wald im Pinzgau is een rustig dorp met diverse faciliteiten zoals een supermarkt, sportwinkel, après-ski bar en een aantal restaurants. De regio rondom Wald staat bekend als perfect zomergebied en heeft hiervoor meerdere prijzen weten binnen te halen. Hier kun je vooral wandelen, klimmen of mountainbiken. Tevens is er een prachtig zwemparadijs (Kristallbad) op ca. 2,5 km afstand. Het zwembad heeft een wellness oase en fitness, waar je tegen betaling gebruik van kunt maken. Een speeltuin voor de kinderen vind je op ca. 1,2 km van het chalet. Ook is er in de Wildkogel Arena een wandelpad met 10 grote glijbanen.
Chalet Elise is één van de twee-onder-een-kapwoningen (rechterzijde) en is van alle gemakken voorzien. Het chalet heeft een moderne en luxe uitstraling met daarnaast ook veel authentieke houten elementen, wat het sfeervol maakt. Het chalet beschikt over een terras met tuinmeubilair en bbq, relaxruimte met privé-sauna, regendouche en ligstoelen waar aan het einde van de dag kan ontspannen. Verder is er een wasmachine, droger, Wi-Fi internetverbinding, balkon, terras en parkeerplaats.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de begane grond bevindt zich een gezellige woonkamer met een zithoek, televisie, eethoek en volledig ingerichte open keuken met o.a. een kookplaat, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Een slaapkamer met een 2-persoonsbed en televisie. Badkamer met douche en toilet. Terras.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed, televisie, balkon en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en een stapelbed en één slaapkamer met een 2-persoonsbed en televisie. Badkamer met douche en toilet.
In het souterrain bevindt zich een relaxruimte met een privé-sauna, regendouche en ligstoelen. Verder is er een wasmachine en droger beschikbaar.
Plaats | Wald im Pinzgau |
---|---|
Regio | Salzburgerland - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 975 kilometer |
Afstand tot dorp | 3 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 2,5 kilometer |
Afstand tot zwemwater | 2,5 kilometer (Kristallbad) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
In de berekening van deze gemiddelden zijn ook de winterbeoordelingen meegeteld
Ontvangst ter plaatse | 9,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,0 |
Comfort / inrichting | 8,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,7 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,7 |
Totaaloordeel | 7,7 |
Onderstaande beoordelingen zijn voor dezelfde accommodatie geplaatst op onze wintersport website chalet.nl
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
mooi huis maar voor die prijs verwacht je meer je moet voor elke winkel de auto gebruiken
Ontvangst ter plaatse | - |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 6 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
juli 2022 | augustus 2022 | september 2022 | oktober 2022 | november 2022 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
142 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||||
158 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||||||
178 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||
203 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
237 | 164 | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||||
284 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||||
355 | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||||||||||||||
474 | 327 | 327 | 327 | 327 | |||||||||||||||||
710 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||||||
1420 | 980 | 980 | 980 | 980 |
zaterdag 1 oktober 2022 - zaterdag 8 oktober 2022 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 980,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 200,- per verblijf) | € | 200,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 140,00 |
10 | x | Bedlinnen (€ 15,- p.p.) | € | 150,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Zomerhuisje.nl | € | 1.542,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.